Compresser plusieurs images en ligne — outil par lots
Free bulk image compression for efficient workflow
En compression par lots, choisissez un préréglage pour tous les fichiers et vérifiez toujours la sortie la plus grosse : un seul réglage convient rarement à toutes les images. Si le lot mélange photos et captures, séparez par format : JPEG pour les photos, PNG pour les interfaces.
Glissez-déposez vos images ici
ou cliquez pour parcourir les fichiers
Paramètres de Compression
ou cliquez pour parcourir les fichiers
How to Batch Compress Images
Télécharger des images
Glissez-déposez vos images ici ou cliquez pour les sélectionner. Tous les formats d’image courants sont pris en charge.
Ajuster les paramètres
Choisissez le niveau de qualité souhaité et le format de sortie. Prévisualisez les changements en temps réel.
Télécharger les résultats
Téléchargez les images compressées individuellement ou en lot. Le traitement s’effectue localement dans votre navigateur, vos images ne quittent pas votre appareil.
Batch Compression Tips
Optimiser selon le cas d’usage
Chaque scénario nécessite une stratégie de compression adaptée. Nos préréglages sont spécifiquement conçus pour bulk.
Utiliser le format adéquat
Les formats modernes comme WebP et AVIF peuvent permettre des économies de taille significatives par rapport aux formats traditionnels.
Traiter en lot des images similaires
Gagnez du temps en traitant plusieurs images similaires avec les mêmes paramètres grâce à la compression en lot.
Vérifier avant d'enregistrer
Contrôlez toujours le résultat compressé avant de l'enregistrer pour vous assurer que la qualité est conforme à vos attentes.
Best format for this task
Why JPEG works well
- • photographs
- • gradients
- • complex real-world scenes
Alternatives to consider
- • WEBP: transparency support and better compression at similar quality
- • PNG: lossless output when alpha or text edges must stay crisp
Real-world compression test results
Encoded with the codecs this tool ships, on a synthetic set covering screenshots, photos and logos. Sizes are actual output bytes, not estimates.
| Source | Dimensions | Input | Output | Size | Saved | Observed tradeoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | JPEG q70 | 25 KB | 82.1% | visible softening on fine edges and text; gradients stay smooth |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | JPEG q85 | 33 KB | 76.8% | minor edge softening; flat color areas remain clean |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | WEBP q70 | 5 KB | 96.8% | slight blur in gradients; edges hold up better than JPEG; alpha preserved |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | WEBP q85 | 5 KB | 96.2% | near-original quality; alpha preserved |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | AVIF q70 | 1 KB | 99.2% | compression artifacts visible only in fine gradients; alpha preserved; encode is slowest |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | AVIF q85 | 1 KB | 99.1% | excellent quality at small size; alpha preserved; encode is slowest |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | JPEG q70 | 86 KB | 97.7% | visible softening on fine edges and text; gradients stay smooth |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | JPEG q85 | 288 KB | 92.3% | minor edge softening; flat color areas remain clean |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | WEBP q70 | 188 KB | 95% | slight blur in gradients; edges hold up better than JPEG; alpha preserved |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | WEBP q85 | 373 KB | 90% | near-original quality; alpha preserved |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | AVIF q70 | 297 KB | 92.1% | compression artifacts visible only in fine gradients; alpha preserved; encode is slowest |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | AVIF q85 | 523 KB | 86% | excellent quality at small size; alpha preserved; encode is slowest |
| Logo | 512×512 | 216 KB | JPEG q70 | 6 KB | 97.1% | visible softening on fine edges and text; gradients stay smooth |
| Logo | 512×512 | 216 KB | JPEG q85 | 11 KB | 95.1% | minor edge softening; flat color areas remain clean |
| Logo | 512×512 | 216 KB | WEBP q70 | 86 KB | 60% | slight blur in gradients; edges hold up better than JPEG; alpha preserved |
| Logo | 512×512 | 216 KB | WEBP q85 | 87 KB | 59.5% | near-original quality; alpha preserved |
| Logo | 512×512 | 216 KB | AVIF q70 | 40 KB | 81.3% | compression artifacts visible only in fine gradients; alpha preserved; encode is slowest |
| Logo | 512×512 | 216 KB | AVIF q85 | 55 KB | 74.4% | excellent quality at small size; alpha preserved; encode is slowest |
Batch Compression FAQ
Comment compresser des images pour bulk ?
Utilisez notre outil de compression spécialisé, optimisé pour bulk. Téléchargez vos images, ajustez les paramètres, puis téléchargez les résultats optimisés.
Quel format est le mieux adapté à bulk ?
Le meilleur format dépend de vos besoins spécifiques. WebP offre une excellente compression pour la plupart des cas, tandis que PNG est idéal lorsque vous avez besoin d’une qualité sans perte.
Puis-je compresser plusieurs images en même temps ?
Oui, notre fonctionnalité de compression en lot vous permet de traiter simultanément plusieurs images avec les mêmes paramètres.
Le processus de compression est-il sécurisé ?
Absolument. Toute la compression s’effectue localement dans votre navigateur – vos images ne quittent jamais votre appareil.