Comprimir varias imágenes a la vez — herramienta gratuita
Free bulk image compression for efficient workflow
En la compresión por lotes, elige un preset para todos los archivos y revisa siempre la salida más grande: un solo ajuste rara vez sirve para todas las imágenes. Si el lote mezcla fotos y capturas, sepáralo por formato: JPEG para fotos, PNG para interfaces.
Arrastra y suelta tus imágenes aquí
o haz clic para explorar archivos
Configuración de Compresión
o haz clic para explorar archivos
How to Batch Compress Images
Subir imágenes
Arrastra y suelta tus imágenes o haz clic para explorarlas. Se admiten todos los formatos de imagen más comunes.
Ajustar configuración
Elige el nivel de calidad y el formato de salida deseados. Previsualiza los cambios en tiempo real.
Descargar resultados
Descarga las imágenes comprimidas de forma individual o en lote. El procesamiento se realiza localmente en tu navegador, tus imágenes no salen de tu dispositivo.
Batch Compression Tips
Optimiza según el caso de uso
Cada escenario requiere una estrategia de compresión diferente. Nuestros presets están diseñados específicamente para bulk.
Utiliza el formato adecuado
Los formatos modernos como WebP y AVIF pueden reducir significativamente el tamaño de archivo frente a los formatos tradicionales.
Procesa en lote imágenes similares
Ahorra tiempo procesando varias imágenes similares con la misma configuración mediante la compresión por lotes.
Revisa antes de guardar
Comprueba siempre el resultado comprimido antes de guardarlo para asegurarte de que la calidad es la que esperas.
Best format for this task
Why JPEG works well
- • photographs
- • gradients
- • complex real-world scenes
Alternatives to consider
- • WEBP: transparency support and better compression at similar quality
- • PNG: lossless output when alpha or text edges must stay crisp
Real-world compression test results
Encoded with the codecs this tool ships, on a synthetic set covering screenshots, photos and logos. Sizes are actual output bytes, not estimates.
| Source | Dimensions | Input | Output | Size | Saved | Observed tradeoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | JPEG q70 | 25 KB | 82.1% | visible softening on fine edges and text; gradients stay smooth |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | JPEG q85 | 33 KB | 76.8% | minor edge softening; flat color areas remain clean |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | WEBP q70 | 5 KB | 96.8% | slight blur in gradients; edges hold up better than JPEG; alpha preserved |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | WEBP q85 | 5 KB | 96.2% | near-original quality; alpha preserved |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | AVIF q70 | 1 KB | 99.2% | compression artifacts visible only in fine gradients; alpha preserved; encode is slowest |
| UI screenshot | 1280×800 | 142 KB | AVIF q85 | 1 KB | 99.1% | excellent quality at small size; alpha preserved; encode is slowest |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | JPEG q70 | 86 KB | 97.7% | visible softening on fine edges and text; gradients stay smooth |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | JPEG q85 | 288 KB | 92.3% | minor edge softening; flat color areas remain clean |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | WEBP q70 | 188 KB | 95% | slight blur in gradients; edges hold up better than JPEG; alpha preserved |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | WEBP q85 | 373 KB | 90% | near-original quality; alpha preserved |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | AVIF q70 | 297 KB | 92.1% | compression artifacts visible only in fine gradients; alpha preserved; encode is slowest |
| Photo | 1280×960 | 3.7 MB | AVIF q85 | 523 KB | 86% | excellent quality at small size; alpha preserved; encode is slowest |
| Logo | 512×512 | 216 KB | JPEG q70 | 6 KB | 97.1% | visible softening on fine edges and text; gradients stay smooth |
| Logo | 512×512 | 216 KB | JPEG q85 | 11 KB | 95.1% | minor edge softening; flat color areas remain clean |
| Logo | 512×512 | 216 KB | WEBP q70 | 86 KB | 60% | slight blur in gradients; edges hold up better than JPEG; alpha preserved |
| Logo | 512×512 | 216 KB | WEBP q85 | 87 KB | 59.5% | near-original quality; alpha preserved |
| Logo | 512×512 | 216 KB | AVIF q70 | 40 KB | 81.3% | compression artifacts visible only in fine gradients; alpha preserved; encode is slowest |
| Logo | 512×512 | 216 KB | AVIF q85 | 55 KB | 74.4% | excellent quality at small size; alpha preserved; encode is slowest |
Batch Compression FAQ
¿Cómo comprimo imágenes para bulk?
Utiliza nuestra herramienta de compresión especializada y optimizada para bulk. Sube tus imágenes, ajusta la configuración y descarga los resultados optimizados.
¿Qué formato es mejor para bulk?
El mejor formato depende de tus necesidades concretas. WebP ofrece una gran compresión para la mayoría de usos, mientras que PNG es ideal cuando necesitas calidad sin pérdida.
¿Puedo comprimir varias imágenes a la vez?
Sí, nuestra función de compresión por lotes te permite procesar varias imágenes simultáneamente con la misma configuración.
¿El proceso de compresión es seguro?
Totalmente. Toda la compresión se realiza localmente en tu navegador; tus imágenes nunca salen de tu dispositivo.